State Licensure Requirements
| State | Phone | Website |
|---|---|---|
| Alabama | 334.242.4049 | |
| Alaska | 907.465.8444 | |
| Arizona | 602.542.3095 | |
| Arkansas | 501.682.0574 | |
| California | 9165.74.7870 | |
| Colorado | 303.791.2336 | |
| Connecticut | 860.509.7603 (menu option 6) | |
| Delaware | 302.744.4500 | |
| Florida | 850.413.3039 | |
| Georgia | 404.424.9966 | |
| Hawaii | 808.586.8000 | |
| Idaho | 208.888.2730 | |
| Illinois | 888.473.4858 | |
| Indiana | 317.234.3031 | |
| Iowa | 515.281.0254 | |
| Kansas | 785.296.3980 | |
| Kentucky | 502.426.4589 | |
| Louisiana | 504.838.5109 | |
| Maine | 207.624.8500 | |
| Maryland | 410.764.4792 | |
| Massachusetts | 617.727.1718 | |
| Michigan | 517.241.9288 | |
| Minnesota | 763.416.0124 | |
| Mississippi | 601.932.1973 | |
| Missouri | 573.751.0813 | |
| Montana | 406.449.7244 | |
| Nebraska | 402.761.2217 | |
| Nevada | 775.825.5535 | |
| New Hampshire | 603.271.4648 | |
| New Jersey | 973.504.6425 | |
| New Mexico | 505).476.4622 | |
| New York | 518 402.0785 | |
| North Carolina | 919.733.9380 | |
| North Dakota | 701.776.6222 | |
| Ohio | 614.466.4252 | |
| Oklahoma | 405.522.1790 | |
| Oregon | 971.673.1500 | |
| Pennsylvania | 717.783.3397 | |
| Rhode Island | 401.222.5960 | |
| South Carolina | 803.896.4497 | |
| South Dakota | 605.642.1600 | |
| Tennessee | 615.741.5062 | |
| Texas | 512.936.2474 | |
| Utah | 801.530. 6628 | |
| Vermont | 802.828.1134 | |
| Virginia | 804.367.4479 | |
| Washington | 360.664.1555 | |
| West Virginia | 304.558.0302 | |
| Wisconsin | 608.266.2112 | |
| Wyoming | 307.777.5403 |
